记录时间 | 均价(元/㎡) | 最低价格(元/㎡) | 最高价格(元/㎡) | 价格说明 |
---|---|---|---|---|
2019-02-12 | 30000 | 0 | 0 | 碧桂园三亚郡二期住宅和商铺在售。住宅:103-144平四房,103-107㎡三房,起价25000元/㎡,均价30000元/㎡;商铺:38-120平,均价40000元/平,一次性付款。 |
2019-02-01 | 28000 | 0 | 0 | 碧桂园三亚郡1-5#,以及7#、8#、10#、17#楼在售,户型是建筑面积约104-144平的3房-4房,销售价格在26000-30000元/平之间,整体均价约28000元/平。 |
2019-01-08 | 30000 | 0 | 0 | 碧桂园三亚郡三期6#-17#楼(共12栋)已取得预售证,项目二期在售,共5栋住宅392套房源,户型建筑面积为103-107㎡,价格在29000-35000元/㎡之间,参考均价为30000元/㎡。 |
2018-12-31 | 29000 | 0 | 0 | 碧桂园三亚郡二期盛大开盘,主推户型:81-103平两房至三房,精装海景洋房,拎包入住,均价29000元/㎡。 |
2018-12-26 | 30000 | 0 | 0 | 碧桂园三亚郡在售领海组团,主推建筑面积81-103㎡户型,均价29000元/㎡。赠送全屋家私家电。 |
2018-04-27 | 31000 | 0 | 0 | 均价31000元/㎡,主力户型:二居82㎡,三居104㎡。 |
免责声明:本网站所刊载的所有资料及图表仅供参考使用,不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。购房者在购房时仍需慎重考虑,依据本网站提供的信息、资料及图表进行房屋交易所造成的任何后果与本网站无关。本网站有权但无此义务,改善或更正资料及图表任何部分之错误或疏忽。以上信息仅供参考,所有信息以开发商提供为准!