排行 | 楼盘 | 均价 |
1 | 顺泽福湾 | 809万/套 |
2 | 富力湾别墅 | 540万/套 |
3 | 雅居乐清水湾别墅 | 520万/套 |
4 | 清水湾Aloha阿罗哈 | 44550元/㎡ |
5 | 葛洲坝海棠福湾 | 425000元/㎡ |
6 | 海棠华府 | 40000元/㎡ |
7 | 雅居乐清水湾(云海听歌) | 36000元/㎡ |
8 | 香水湾1号 | 3500万/套 |
9 | 阿罗哈檀香海居 | 331万/套 |
10 | 融创钻石海岸 | 31230元/㎡ |
11 | 怡海湾 | 3101万/套 |
12 | 雅居乐清水湾(星海澜歌) | 28000元/㎡ |
13 | 合景汀澜海岸 | 28000元/㎡ |
14 | 雅居乐清水湾(云帆济海) | 26000元/㎡ |
15 | 雅居乐清水湾臻海墅 | 26000元/㎡ |
查找楼盘(请输入楼盘名称或者房价)
免责声明:本网站所刊载的所有资料及图表仅供参考使用,不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。购房者在购房时仍需慎重考虑,依据本网站提供的信息、资料及图表进行房屋交易所造成的任何后果与本网站无关。本网站有权但无此义务,改善或更正资料及图表任何部分之错误或疏忽。以上信息仅供参考,所有信息以开发商提供为准!