记录时间 | 均价(元/㎡) | 最低价格(元/㎡) | 最高价格(元/㎡) | 价格说明 |
---|---|---|---|---|
2018-05-26 | 22000 | 0 | 0 | 户型建面为266-320平联排,330-360平双拼 |
2018-05-19 | 22000 | 0 | 0 | 别墅一房一价,折扣详询案场 |
2018-05-12 | 22000 | 0 | 0 | 现房,户型建面为266-320平联排 |
2018-05-06 | 22000 | 0 | 0 | 中华坊三期暂无公寓房源在售。工程进度:17#-24#已经完成外立面施工,17#在做内部装修阶段,小区配套建设中,预计2019年9月装修交房。别墅在售户型建面为266-320平联排,330-360平双拼 |
2018-04-25 | 14000 | 0 | 0 | 起价11880元/㎡,均价14000元/㎡ |
2018-03-28 | 14000 | 0 | 0 | |
2018-03-18 | 14000 | 0 | 0 | 起价11880元/㎡,均价14000元/㎡ |
2018-02-06 | 14000 | 0 | 0 | |
2018-01-29 | 14000 | 0 | 0 | 起价11880元/㎡,均价14000元/㎡ |
2018-01-18 | 13000 | 0 | 0 | 起价11880元/㎡,均价13000元/㎡ |
2017-12-26 | 13000 | 0 | 0 | 装修起价11880元/㎡,均价13000元/㎡ |
2017-12-13 | 13000 | 0 | 0 | |
2017-11-22 | 18000 | 0 | 0 |
免责声明:本网站所刊载的所有资料及图表仅供参考使用,不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。购房者在购房时仍需慎重考虑,依据本网站提供的信息、资料及图表进行房屋交易所造成的任何后果与本网站无关。本网站有权但无此义务,改善或更正资料及图表任何部分之错误或疏忽。以上信息仅供参考,所有信息以开发商提供为准!