记录时间 | 均价(元/㎡) | 最低价格(元/㎡) | 最高价格(元/㎡) | 价格说明 |
---|---|---|---|---|
2019-04-08 | 13000 | 0 | 0 | 临高恒大御海天下现推10套房源,建面59.05-86.81平,总价68-114万/套。别墅169-177万/套。了解更多详情,欢迎拨打24小时售楼热线 |
2019-04-01 | 13000 | 0 | 0 | 恒大御海天下小户型住宅和别墅在售,高层住宅户型建面59、60、79、95平一至二房,约67.5万/套;迷你微墅40平(另赠送40平)约159万/套。 |
2019-03-06 | 13000 | 0 | 0 | 临高恒大御海天下瞰海小户型在售,建面59㎡、建面60㎡的一房,建面78㎡、建面90㎡的两房户型,均价13000元/㎡。最新优惠信息,欢迎致电24小时售楼热线 |
2018-06-11 | 13000 | 0 | 0 | 恒大御海天下目前在售的楼栋均以中小户型为主,户型为59-62㎡一居、79-90㎡两居室,均价13000元/平,带装修交房.最新优惠信息,欢迎致电24小时售楼热线 |
2018-06-04 | 13000 | 0 | 0 | 恒大御海天下主打中小户型,带装修均价13000元/平。 |
2018-05-28 | 13000 | 0 | 0 | 恒大御海天下目前在售的楼栋均以中小户型为主,户型为59-62㎡一居、79-90㎡两居室,均价13000元/平,带装修交房。 |
2018-05-22 | 13000 | 0 | 0 | 恒大御海天下目前在售的楼栋均以中小户型为主,户型为59-62㎡一居、79-90㎡两居室,均价13000元/平,带装修交房。 |
2018-04-26 | 13000 | 0 | 0 | 中小户型房源在售,非毛坯均价13000元/平,优惠折扣以案场为准。 |
2018-04-12 | 13000 | 0 | 0 | 恒大御海天下本周推出10套特价房源。 |
2018-04-02 | 12000 | 0 | 0 | 非毛坯均价12000元/平,户型为59-62㎡一居、79-90㎡两居室,方正格局,带入户花园。 |
2018-03-27 | 12000 | 0 | 0 | 非毛坯均价12000元/平,目前有12套户型为59-62㎡一居室房源推出特惠活动。 |
2018-03-19 | 11000 | 0 | 0 | 均价11000元/平(含装修),优惠折扣以案场为准。今天有推出11套一口价特惠房源。 |
2018-03-12 | 11000 | 0 | 0 | 房源楼栋:3、4、7、9、10、11楼,主力户型:59㎡一房一厅一卫、60㎡一房一厅一卫、79㎡两房两厅一卫、90㎡两房两厅一卫,带装修均价11000元/平,优惠以案场为准。 |
2018-03-05 | 11000 | 0 | 0 | 主力户型:59㎡一房一厅一卫、60㎡一房一厅一卫、79㎡两房两厅一卫、90㎡两房两厅一卫 南北方正、户户带入户花园及瞰海阳台,均价:11000元/㎡带装修,优惠折扣以案场为准。 |
2018-02-27 | 11000 | 0 | 0 | 今日推出20套特价房源,详情请查阅楼盘动态。 |
2018-02-07 | 11000 | 0 | 0 | 目前在售户型有59㎡和60㎡一房、79㎡和90㎡两房。均价11000元/平(含装修),54万/套起,预计2019年12月底交房。 |
2018-01-29 | 9800 | 0 | 0 | 54-79万/套之间。 |
2018-01-18 | 11000 | 0 | 0 | 均价11000元/平(含装修),全款96折,一年分期98折。 |
2018-01-02 | 10000 | 0 | 0 | 在售户型约为59平和60平的一房,79平和90平的两房,非毛坯均价10000元/平,全款96折,一年分期98折。 |
2017-12-11 | 11000 | 0 | 0 | 恒大御海天下均价9980-11000元/㎡(含装修),目前在售4#与7#,主力户型:59-60㎡一房一厅,79-90㎡两房两厅。预计2019年年底交房。 |
2017-11-26 | 10000 | 0 | 0 | 恒大御海天下均价10000元/㎡,目前在售3#与5#,在售户型为59㎡、60㎡、79㎡,90㎡。 |
免责声明:本网站所刊载的所有资料及图表仅供参考使用,不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。购房者在购房时仍需慎重考虑,依据本网站提供的信息、资料及图表进行房屋交易所造成的任何后果与本网站无关。本网站有权但无此义务,改善或更正资料及图表任何部分之错误或疏忽。以上信息仅供参考,所有信息以开发商提供为准!