记录时间 | 均价(元/㎡) | 最低价格(元/㎡) | 最高价格(元/㎡) | 价格说明 |
---|---|---|---|---|
2019-02-18 | 100000 | 0 | 0 | 洋房A户型(仅2套)68㎡ 送21㎡,两房,580万元/套起;B户型:95㎡ 赠送28㎡,三房,800万元/套;臻海御墅(仅2套)建面96㎡,实得480㎡,五房,1600万元/套。 |
2019-02-11 | 100000 | 0 | 0 | 清凤海棠长滩临海洋房在售,建筑面积约68㎡和95㎡户型,两梯四户纯板楼,均价约10万元/㎡。另少量房源为建筑面积约96㎡的臻海别墅在售,总价约2000万-3000万/套。 |
2019-02-01 | 100000 | 0 | 0 | 清凤海棠长滩临海洋房在售,建筑面积约68㎡和95㎡户型,两梯四户纯板楼,均价约10万元/㎡。另少量房源为建筑面积约96㎡的臻海别墅在售,总价约2000万-3000万/套。 |
2019-02-01 | 100000 | 0 | 0 | 海棠长滩特价房!使用面积88平米看海洋房:690万/套,使用面积480平米看海别墅:1500万/套,使用面积180平米玲珑别墅:800万/套 |
2018-12-04 | 55000 | 0 | 0 | 海棠长滩特价房!使用面积88平米看海洋房:690万/套,使用面积480平米看海别墅:1500万/套,使用面积180平米玲珑别墅:800万/套 |
2018-12-04 | 55000 | 0 | 0 | 海棠长滩特价房!使用面积88平米看海洋房:690万/套,使用面积480平米看海别墅:1500万/套,使用面积180平米玲珑别墅:800万/套 |
2018-11-09 | 55000 | 0 | 0 | 主推68㎡洋房,实际使用89㎡,总价700-800万/套,臻海别墅96㎡,套内面积306㎡,花园面积200㎡,海景,总价1400万/套起 |
2018-09-20 | 55000 | 0 | 0 | 清凤海棠长滩,双节特惠!别墅:优惠30万,一次性9折;高层:优惠10万,一次性94折。国庆中秋期间享有专属折上折优惠,更多详情欢迎来电咨询 |
2018-08-01 | 55000 | 0 | 0 | 海棠长滩在售公寓洋房55000元/㎡,别墅总价800万/套起 |
免责声明:本网站所刊载的所有资料及图表仅供参考使用,不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。购房者在购房时仍需慎重考虑,依据本网站提供的信息、资料及图表进行房屋交易所造成的任何后果与本网站无关。本网站有权但无此义务,改善或更正资料及图表任何部分之错误或疏忽。以上信息仅供参考,所有信息以开发商提供为准!