记录时间 | 均价(元/㎡) | 最低价格(元/㎡) | 最高价格(元/㎡) | 价格说明 |
---|---|---|---|---|
2019-01-19 | 17000 | 0 | 0 | 融创观澜湖公园壹号在售三期1#、2#、4#、5#楼,四期5#、6#楼,建面101-185㎡三或四房,板式结构,南北通透,带装修均价17000元/㎡,配有中央空调;预计2020年6月交房。 |
2018-03-13 | 19000 | 0 | 0 | |
2018-02-22 | 19000 | 0 | 0 | |
2018-01-10 | 19000 | 0 | 0 | |
2017-12-21 | 19000 | 0 | 0 | |
2017-11-16 | 20000 | 0 | 0 | |
2017-10-11 | 18500 | 0 | 0 | |
2017-09-14 | 18500 | 0 | 0 | |
2017-08-16 | 20000 | 0 | 0 |
免责声明:本网站所刊载的所有资料及图表仅供参考使用,不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。购房者在购房时仍需慎重考虑,依据本网站提供的信息、资料及图表进行房屋交易所造成的任何后果与本网站无关。本网站有权但无此义务,改善或更正资料及图表任何部分之错误或疏忽。以上信息仅供参考,所有信息以开发商提供为准!