记录时间 | 均价(元/㎡) | 最低价格(元/㎡) | 最高价格(元/㎡) | 价格说明 |
---|---|---|---|---|
2019-04-11 | 12000 | 0 | 0 | 隆德清泉上城(原美鳌城)项目为低层,高层,超高层板塔结合,目前在售户型有:65.53平-83平1居-2居,均价12000元/平,一房一价。 |
2019-01-21 | 12500 | 0 | 0 | 隆德清泉上城6#少量房源在售,在售建面为111平米,均价12500元/平,一房一价。 |
2017-07-19 | 10300 | 4980 | 0 | |
2016-06-02 | 5100 | 4980 | 0 | |
2016-01-08 | 5350 | 4980 | 0 | |
2015-04-06 | 5100 | 5100 | 5100 | 初始均价 |
免责声明:本网站所刊载的所有资料及图表仅供参考使用,不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。购房者在购房时仍需慎重考虑,依据本网站提供的信息、资料及图表进行房屋交易所造成的任何后果与本网站无关。本网站有权但无此义务,改善或更正资料及图表任何部分之错误或疏忽。以上信息仅供参考,所有信息以开发商提供为准!