0898-31008979
怡海湾
怡海湾在售 有预售证
公寓 住宅

均价:3101万/套

在售建面:独栋235㎡-286㎡;双拼143m²;叠拼145㎡-160㎡;洋房66.56㎡-97㎡独栋总价:1733万-4468万;双拼总价:794万-868万;洋房总价:165万-273万

领取优惠

0898-31008979

价格走势

记录时间 均价(元/㎡) 最低价格(元/㎡) 最高价格(元/㎡) 价格说明
2019-04-30 30000 28600 0 怡海湾户户看海,五一特惠房源:洋房建面80㎡,约229万/套起;上叠别墅建面260㎡,约476万/套起;亲海双拼实得约300㎡,花园153-336㎡,约586万/套起。
2019-02-24 30000 0 0 怡海湾主推精品别墅:独栋别墅235-286㎡约1622-2640万/套、双拼别墅144㎡约617-707万/套、叠拼别墅143-160㎡约251-273万/套;上,下叠455-486,473-544万
2018-04-05 30000 0 0 项目新房源户型有独栋别墅235-286㎡约1622-2640万/套、双拼别墅144㎡约617-707万/套、叠拼别墅143-160㎡约251-273万/套;上,下叠455-486,473-544万/套
2018-04-05 30000 0 0 项目新房源户型有独栋别墅235-286㎡约1622-2640万/套、双拼别墅144㎡约617-707万/套、叠拼别墅143-160㎡约251-273万/套;上叠455-486万/套,下叠473-544
2018-04-05 30000 0 0 项目推出新房源,户型为独栋别墅235-286㎡约1622-2640万/套、双拼别墅144㎡约617-707万/套、叠拼别墅143-160㎡约251-273万/套;上叠455-486万/套;下叠473-
2018-04-05 30000 0 0 怡海湾4月6日推出新房源,户型约独栋别墅235—286㎡约1622-2640万/套、双拼别墅144㎡约617-707万/套、叠拼别墅143—160㎡约251-273万/套;上叠455-486万/套;下
2018-01-16 30000 0 0

周边楼盘

同价位楼盘

免责声明:本网站所刊载的所有资料及图表仅供参考使用,不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。购房者在购房时仍需慎重考虑,依据本网站提供的信息、资料及图表进行房屋交易所造成的任何后果与本网站无关。本网站有权但无此义务,改善或更正资料及图表任何部分之错误或疏忽。以上信息仅供参考,所有信息以开发商提供为准!

最新降价消息及优惠活动信息将第一时间通知您!