0898-31008979
中海神州半岛
中海神州半岛在售 有预售证
酒店式公寓 花园洋房 别墅 住宅

均价:15300元/㎡

在售独栋别墅、叠拼、洋房,叠墅建面109-142㎡;独栋建面157-189㎡;洋房建面100-124㎡,均价15300元/㎡,精装交付。

领取优惠

0898-31008979

价格走势

记录时间 均价(元/㎡) 最低价格(元/㎡) 最高价格(元/㎡) 价格说明
2019-04-30 21000 0 0 五月特惠!中海神州半岛推出特价房源,建面42㎡一房,特惠总价748888元/套,80.71㎡两房,特惠总价1398888元/套起,总体均价17800元/㎡。更多详情,欢迎来电咨询
2019-04-10 21000 0 0 中海神州半岛新推特惠房源,阿拉莫纳高层:建面43平开间,总价82万/套起。阿拉莫纳商墅:建面319.12平,总价900万/套。九玺院现已火爆开售。了解更多详情,欢迎致电24小时售楼热线
2019-04-01 21000 0 0 中海神州半岛阿拉莫纳高层公寓在售,均价在18000-28000,整体均价23000元/㎡,低楼层和不瞰海价格和高层瞰海价格相差较大些,户型建面约43㎡大开间和82㎡两房。
2019-01-26 21000 18000 23000 中海神州半岛办公产品在售,40-100㎡,价格在18000-23000元/㎡,均价21000元/㎡,全款98折,预计2019年12月31日交房。阿拉莫那组团旺铺在售,9000元/平起。
2019-01-18 22000 0 0 中海神州半岛在售户型:40-110㎡一房至三房,均价19000-22000元/㎡,特惠房70万/套起。更多优惠详情,欢迎致电售楼中心!
2019-01-07 22000 0 0 中海神州半岛最新房源在售,多户型超低价!开间:41-43㎡;两房:82㎡;三房:101㎡,价格2万-2.5万/㎡,含精装修,绿化率60%,容积率0.34。
2019-01-04 22000 0 0 中海神州半岛13000元/平方米起。在售户型有:40平-121平2居-3居。容积率0.34。预计2019年12月31日RA#、RBC-1#、RD#交房。中海神州半岛共1226户。绿化率60%。
2019-01-02 22000 0 0 中海神州半岛公寓在售,户型建面卫43-87平一房至两房,均价22000元/平
2018-12-27 22000 0 0 中海神州半岛现推10套特价房,40㎡开间,总价66-73万/套,64-89㎡两房,总价142-160万/套,100㎡三房,总价200-220万/套
2018-11-22 22000 0 0 中海神州半岛期房在售,建面40-100㎡,均价22000元/㎡。特价房源70万/套起,可按揭
2018-11-15 22000 0 0 中海神州半岛期房在售,建面40-100㎡,均价22000元/㎡。更多优惠及特价房源,欢迎致电24小时售楼热线
2018-11-10 22000 0 0 中海神州半岛火热在售,双十一推出特惠房源,总价66万/套, 仅限10套,更多详情欢迎来电咨询
2018-06-16 24000 0 0 6月中海神州半岛 阿拉莫纳小镇 均价24000-30000元/平米,总价150万/套,70年大产权
2018-06-12 24000 0 0 均价24000-30000元/平米
2018-04-15 24000 0 0 均价24000元/㎡,一次性付款95折
2018-04-08 22000 17000 26000 非毛坯价格17000-26000元/㎡,整体均价22000元/㎡,一房一价,现房在售,无折扣
2018-03-15 22000 0 0 4号楼在售面积为89-161㎡的一房至三房,均价为22000元/㎡起,带2500元/㎡装修,现房在售,暂无折扣
2018-03-05 21000 0 0 海公馆10#与11#,户型面积是62㎡、82㎡的2居室和100㎡3居室,明厨明卫,采光通风效果好,价格21000-25000元/㎡,预计2019年10月可交房!
2018-02-25 22000 0 0 主推海公馆10#与11#,户型面积是62㎡2居室和100㎡3居室,价格21000-25000元/㎡,预计2019年10月可交房!
2018-02-12 22000 0 0 预计2月底推出10#与11#,面积在61-100㎡,预计成交均价22000-26000元/㎡
2018-01-05 23000 0 0 折后均价23000元/㎡。
2017-12-27 22000 0 0 均价16000-24000元/平米
2017-12-17 22000 0 0 均价17000-24000元/平米,主推63平米2居室,全款88折。
2017-11-22 22000 0 0 成交均价22000元/平米
2017-06-21 17000 0 0 公寓均价17000元/㎡,别墅均价25000元/㎡。全款95折,按揭96折。
2017-06-06 17000 0 0 公寓均价17000元/㎡,别墅均价25000元/㎡。全款95折,按揭96折。
2017-04-20 15000 0 0 海景精装现房均价15000元/㎡
2017-03-21 15000 0 0 均价15000元/平米含2500带装修约,全款95按揭96折。
2017-02-16 15000 0 0 别墅主推130-330平3-4房,折后均价26000元/平,五期洋房均价15000元/平。

周边楼盘

同价位楼盘

免责声明:本网站所刊载的所有资料及图表仅供参考使用,不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。购房者在购房时仍需慎重考虑,依据本网站提供的信息、资料及图表进行房屋交易所造成的任何后果与本网站无关。本网站有权但无此义务,改善或更正资料及图表任何部分之错误或疏忽。以上信息仅供参考,所有信息以开发商提供为准!

最新降价消息及优惠活动信息将第一时间通知您!